Datasheet Microchip MIC384 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | MIC384 |
El MIC384 es un supervisor térmico digital versátil capaz de medir la temperatura utilizando su propio sensor interno y dos sensores externos económicos o diodos de silicio integrados como los que se encuentran en la CPU Intel Pentium III *
Hojas de datos
MIC384 - Three-Zone Thermal Supervisor
PDF, 523 Kb, Archivo publicado: nov 9, 2015
Extracto del documento
Estado
| MIC384-0YM | MIC384-0YM-TR | MIC384-0YMM | MIC384-0YMM-TR | MIC384-1YM | MIC384-1YM-TR | MIC384-1YMM | MIC384-1YMM-TR | MIC384-2YM | MIC384-2YM-TR | MIC384-2YMM | MIC384-2YMM-TR | MIC384-3YM | MIC384-3YM-TR | MIC384-3YMM | MIC384-3YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| MIC384-0YM | MIC384-0YM-TR | MIC384-0YMM | MIC384-0YMM-TR | MIC384-1YM | MIC384-1YM-TR | MIC384-1YMM | MIC384-1YMM-TR | MIC384-2YM | MIC384-2YM-TR | MIC384-2YMM | MIC384-2YMM-TR | MIC384-3YM | MIC384-3YM-TR | MIC384-3YMM | MIC384-3YMM-TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Package | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP |
Paramétricos
| Parameters / Models | MIC384-0YM | MIC384-0YM-TR | MIC384-0YMM | MIC384-0YMM-TR | MIC384-1YM | MIC384-1YM-TR | MIC384-1YMM | MIC384-1YMM-TR | MIC384-2YM | MIC384-2YM-TR | MIC384-2YMM | MIC384-2YMM-TR | MIC384-3YM | MIC384-3YM-TR | MIC384-3YMM | MIC384-3YMM-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Temps Monitored | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| # of Device per I2C Bus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Accuracy | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Automotive Recommended | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| CRIT Output | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False |
| Data Width | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Internal Zone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Accuracy @ 25°, ° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Supply Current, µA | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Oja, C/W | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 | 152, 206 |
| Package Width | 3.90mm(.150in) | 3.90mm(.150in) | 3x3mm | 3x3mm | 3.90mm(.150in) | 3.90mm(.150in) | 3x3mm | 3x3mm | 3.90mm(.150in) | 3.90mm(.150in) | 3x3mm | 3x3mm | 3.90mm(.150in) | 3.90mm(.150in) | 3x3mm | 3x3mm |
| Remote Zone | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Resolution, bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Temp. Range, ° | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 | -55 - 125 |
| Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vcc Range, V | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 | 2.7 - 5.5 |
Linea modelo
Serie: MIC384 (16)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Remote Temperature Sensors