Datasheet Intersil ACS03MS — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil |
| Serie | ACS03MS |

Compuerta NAND CMOS Quad de 2 entradas con drenaje abierto
Hojas de datos
Embalaje
| ACS03DMSR | ACS03HMSR | ACS03KMSR | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
![]() | |||
| Package | 14 Ld SBDIP Dibujo del esquema del paquete | 14 Ld CFP Dibujo del esquema del paquete | |
| Package Index | D14.3 | K14.A | |
| Pin Count | 14 | 14 | |
| Family | SBDIP | CFP |
Paramétricos
| Parameters / Models | ACS03DMSR![]() | ACS03HMSR | ACS03KMSR |
|---|---|---|---|
| Class | V | V | V |
| DLA SMD | 5962-96703 | 5962-96703 | 5962-96703 |
| Description | CMOS Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain | CMOS Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain | CMOS Quad 2-Input NAND Gate with Open Drain |
| High Dose Rate (HDR) krad(Si) | 300 | 300 | 300 |
| Low Dose Rate (ELDRS) krad(Si) | ELDRS free | ELDRS free | ELDRS free |
| Operating Temperature Range | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Qualification Level | QML Class V (space) | QML Class V (space) | QML Class V (space) |
| SEL (MeV/mg/cm2) | SEL free | SEL free | SEL free |
Plan ecológico
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- Space & Harsh Environment > Rad Hard Digital > RH NAND Gates