Datasheet Texas Instruments XADS7142IRUGR — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | ADS7142 |
| Numero de parte | XADS7142IRUGR |

Nanopower, monitor de sensor programable de doble canal 10-X2QFN -40 a 125
Hojas de datos
ADS7142 Nanopower, Dual-Channel, Programmable Sensor Monitor datasheet
PDF, 1.4 Mb, Archivo publicado: sept 14, 2017
Extracto del documento
Estado
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí |
Embalaje
| Pin | 10 |
| Package Type | RUG |
| Industry STD Term | X2QFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Width (mm) | 2 |
| Length (mm) | 1.5 |
| Thickness (mm) | .37 |
| Pitch (mm) | .5 |
| Max Height (mm) | .4 |
| Mechanical Data | Descargar |
Paramétricos
| # Input Channels | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 V |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 1.65 V |
| Architecture | SAR |
| Digital Supply(Max) | 3.6 V |
| Digital Supply(Min) | 1.65 V |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Type | Pseudo-Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | Comparator,Oscillator |
| Interface | I2C |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
| Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
| Package Group | X2QFN |
| Package Size: mm2:W x L | 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 0.0009 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Supply |
| Resolution | 12,16 Bits |
| SINAD | 71 dB |
| SNR | 71.5 dB |
| Sample Rate (max) | 140kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.14,0.95 MSPS |
| THD(Typ) | -80 dB |
Plan ecológico
| RoHS | See ti.com |
Kits de diseño y Módulos de evaluación
- Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-ADS7142
ADS7142 Nanopower, Dual-Channel, Programmable Sensor Monitor BoosterPackв„ў Plug-in Module
Estado del ciclo de vida: Activo (Recomendado para nuevos diseños)
Notas de aplicación
- Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing ApplicationsPDF, 140 Kb, Archivo publicado: sept 22, 2017
Linea modelo
Serie: ADS7142 (1)
- XADS7142IRUGR
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)