Datasheet Microchip MCP9803 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | MCP9803 |
El MCP9803 es un sensor de temperatura digital capaz de leer temperaturas de -55 ° C a + 125 ° C
Hojas de datos
Estado
| MCP9803-M/MS | MCP9803-M/MSG | MCP9803-M/MSVAO | MCP9803-M/SN | MCP9803-M/SNG | MCP9803T-M/MS | MCP9803T-M/MSVAO | MCP9803T-M/SN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| MCP9803-M/MS | MCP9803-M/MSG | MCP9803-M/MSVAO | MCP9803-M/SN | MCP9803-M/SNG | MCP9803T-M/MS | MCP9803T-M/MSVAO | MCP9803T-M/SN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | MSOP | MSOP | MSOP | SOIC | SOIC | MSOP | MSOP | SOIC |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
| Parameters / Models | MCP9803-M/MS | MCP9803-M/MSG | MCP9803-M/MSVAO | MCP9803-M/SN | MCP9803-M/SNG | MCP9803T-M/MS | MCP9803T-M/MSVAO | MCP9803T-M/SN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alert/THERM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor | SMBus/I2C Temperature Sensor |
| Max. Accuracy @ 25°, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Supply Current, µA | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Operating Temperature Range, °C | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | -55 to +125 | ||||
| Resolution, bits | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 | 9 - 12 |
| Temp. Range, ° | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 | -55 - +125 |
| Typical Accuracy, ° | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vcc Range, V | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 | +2.7 - +5.5 |
Plan ecológico
| MCP9803-M/MS | MCP9803-M/MSG | MCP9803-M/MSVAO | MCP9803-M/SN | MCP9803-M/SNG | MCP9803T-M/MS | MCP9803T-M/MSVAO | MCP9803T-M/SN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: MCP9803 (8)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Serial (Digital) Output