Datasheet Microchip TC621 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | TC621 |
TC620 y TC621 son detectores de temperatura de salida lógica programables diseñados para su uso en aplicaciones de gestión térmica
Hojas de datos
Estado
| TC621CCOA | TC621CCOA713 | TC621CCPA | TC621CEOA | TC621CEOA713 | TC621CEPA | TC621CVOA | TC621CVOA-VAO | TC621CVOA713 | TC621HCOA | TC621HCOA713 | TC621HCPA | TC621HEOA | TC621HEOA713 | TC621HEPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| TC621CCOA | TC621CCOA713 | TC621CCPA | TC621CEOA | TC621CEOA713 | TC621CEPA | TC621CVOA | TC621CVOA-VAO | TC621CVOA713 | TC621HCOA | TC621HCOA713 | TC621HCPA | TC621HEOA | TC621HEOA713 | TC621HEPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Package | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | SOIC | SOIC | PDIP |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Paramétricos
| Parameters / Models | TC621CCOA | TC621CCOA713 | TC621CCPA | TC621CEOA | TC621CEOA713 | TC621CEPA | TC621CVOA | TC621CVOA-VAO | TC621CVOA713 | TC621HCOA | TC621HCOA713 | TC621HCPA | TC621HEOA | TC621HEOA713 | TC621HEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # Temps Monitored | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alert/THERM | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Description | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor | Temperature Switch with Thermistor |
| Hardware Shutdown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max. Accuracy @ 25°, ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Supply Current, µA | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | ||||||
| Resolution, bits | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Temp. Range, ° | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 | -40 - +125 |
| Typical Accuracy, ° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vcc Range, V | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 | +4.5 - +18 |
Plan ecológico
| TC621CCOA | TC621CCOA713 | TC621CCPA | TC621CEOA | TC621CEOA713 | TC621CEPA | TC621CVOA | TC621CVOA-VAO | TC621CVOA713 | TC621HCOA | TC621HCOA713 | TC621HCPA | TC621HEOA | TC621HEOA713 | TC621HEPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: TC621 (15)
Clasificación del fabricante
- Thermal Management > Local Temperature Sensors > Temperature Switches