Datasheet Microchip PL902 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | PL902 |
La serie PL902xxx es un dispositivo basado en OTP de bajo rendimiento, bajo factor de forma y alto rendimiento y miembro de JitterBlocker de Micrel, atenuadores de jitter programables de fábrica
Hojas de datos
Estado
| PL902000 | PL902104USY-T5 | PL902150USY | PL902150USY-TR | PL902151USY-T5 | PL902153USY-T5 | PL902154USY-T5 | PL902155USY-T5 | PL902156USY-T5 | PL902165USY | PL902165USY-TR | PL902166USY | PL902166USY-TR | PL902167USY | PL902167USY-TR | PL902Q42USY-T5 | PL902Q57USY-T5 | PL902Q74USY-T5 | PL902Q76USY-T5 | PL902Q78USY-T5 | PL902Q82USY-T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| PL902000 | PL902104USY-T5 | PL902150USY | PL902150USY-TR | PL902151USY-T5 | PL902153USY-T5 | PL902154USY-T5 | PL902155USY-T5 | PL902156USY-T5 | PL902165USY | PL902165USY-TR | PL902166USY | PL902166USY-TR | PL902167USY | PL902167USY-TR | PL902Q42USY-T5 | PL902Q57USY-T5 | PL902Q74USY-T5 | PL902Q76USY-T5 | PL902Q78USY-T5 | PL902Q82USY-T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Package | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
| Pins | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Paramétricos
| Parameters / Models | PL902000 | PL902104USY-T5 | PL902150USY | PL902150USY-TR | PL902151USY-T5 | PL902153USY-T5 | PL902154USY-T5 | PL902155USY-T5 | PL902156USY-T5 | PL902165USY | PL902165USY-TR | PL902166USY | PL902166USY-TR | PL902167USY | PL902167USY-TR | PL902Q42USY-T5 | PL902Q57USY-T5 | PL902Q74USY-T5 | PL902Q76USY-T5 | PL902Q78USY-T5 | PL902Q82USY-T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CSEL | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Description | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker | 3 Output JitterBlocker |
| Input Frequency, MHz) Reference | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 | 1-200 |
| OE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | |
| Output Logic | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS | LVCMOS |
| PDB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PLLs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voltage | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 | 2.5~3.3 |
Plan ecológico
| PL902000 | PL902104USY-T5 | PL902150USY | PL902150USY-TR | PL902151USY-T5 | PL902153USY-T5 | PL902154USY-T5 | PL902155USY-T5 | PL902156USY-T5 | PL902165USY | PL902165USY-TR | PL902166USY | PL902166USY-TR | PL902167USY | PL902167USY-TR | PL902Q42USY-T5 | PL902Q57USY-T5 | PL902Q74USY-T5 | PL902Q76USY-T5 | PL902Q78USY-T5 | PL902Q82USY-T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: PL902 (21)
Clasificación del fabricante
- Clock and Timing > Clock Generation > Clock Conditioning