Datasheet Microchip USB5742 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip | 
| Serie | USB5742 | 
El concentrador inteligente USB5742 de Microchip es un SuperSpeed (SS) / Hi-Speed (HS) de 2 puertos, baja potencia, bajo conteo de pines configurable y totalmente compatible con el USB 3
Hojas de datos
USB5742 - 2-Port SS/HS USB Controller Hub - Data Sheet
PDF, 635 Kb, Archivo publicado: jun 20, 2016
Extracto del documento
Estado
| USB5742-I/2G | USB5742-I/2GX01 | USB5742/2G | USB5742/2GX01 | USB5742T-I/2G | USB5742T-I/2GX01 | USB5742T/2G | USB5742T/2GX01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| USB5742-I/2G | USB5742-I/2GX01 | USB5742/2G | USB5742/2GX01 | USB5742T-I/2G | USB5742T-I/2GX01 | USB5742T/2G | USB5742T/2GX01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | 
| Pins | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | USB5742-I/2G | USB5742-I/2GX01 | USB5742/2G | USB5742/2GX01 | USB5742T-I/2G | USB5742T-I/2GX01 | USB5742T/2G | USB5742T/2GX01 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Charging Emulation | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | 
| Downstream Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| MGMT I/F | none | none | none | none | none | none | none | none | 
| Op Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | 
| ROM I/F | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | 
| Temp Range Max.(° C) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| USB Speed | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | 
| Upstream Port | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | 
Plan ecológico
| USB5742-I/2G | USB5742-I/2GX01 | USB5742/2G | USB5742/2GX01 | USB5742T-I/2G | USB5742T-I/2GX01 | USB5742T/2G | USB5742T/2GX01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: USB5742 (8)
Clasificación del fabricante
- Interface and Connectivity > USB Interface > USB Hubs