Datasheet Microchip USB5744 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | USB5744 |
El concentrador inteligente USB5744 de Microchip es un SuperSpeed (SS) / Hi-Speed (HS) de 4 puertos, baja potencia, bajo recuento de pines configurable y totalmente compatible con el USB 3
Hojas de datos
USB5744 - 4-Port SS/HS USB Hub Controller - Data Sheet
PDF, 630 Kb, Archivo publicado: feb 27, 2017
Extracto del documento
Estado
| USB5744-I/2G | USB5744-I/2GX01 | USB5744/2G | USB5744/2GX01 | USB5744T-I/2G | USB5744T-I/2GX01 | USB5744T/2G | USB5744T/2GX01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| USB5744-I/2G | USB5744-I/2GX01 | USB5744/2G | USB5744/2GX01 | USB5744T-I/2G | USB5744T-I/2GX01 | USB5744T/2G | USB5744T/2GX01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
| Pins | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Paramétricos
| Parameters / Models | USB5744-I/2G | USB5744-I/2GX01 | USB5744/2G | USB5744/2GX01 | USB5744T-I/2G | USB5744T-I/2GX01 | USB5744T/2G | USB5744T/2GX01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Charging Emulation | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China | BC1.2, Apple, China |
| Downstream Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MGMT I/F | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Op Voltage, V | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 | -40 to +85 | -40 to +85 | 0 to +70 | 0 to +70 |
| ROM I/F | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| USB Speed | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
| Upstream Port | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 1 |
Plan ecológico
| USB5744-I/2G | USB5744-I/2GX01 | USB5744/2G | USB5744/2GX01 | USB5744T-I/2G | USB5744T-I/2GX01 | USB5744T/2G | USB5744T/2GX01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: USB5744 (8)
Clasificación del fabricante
- Interface and Connectivity > USB Interface > USB Hubs