Datasheet Microchip MCP2200 — Ficha de datos
| Fabricante | Microchip |
| Serie | MCP2200 |
El MCP2200 es un convertidor en serie de USB a UART que permite la conectividad USB en aplicaciones que tienen una interfaz UART
Hojas de datos
Estado
| MCP2200-E/SS | MCP2200-I/MQ | MCP2200-I/MQRVB | MCP2200-I/MQVAO | MCP2200-I/SO | MCP2200-I/SORVB | MCP2200-I/SS | MCP2200-I/SSRVB | MCP2200T-E/MQVAO | MCP2200T-E/SS | MCP2200T-I/MQ | MCP2200T-I/MQRVB | MCP2200T-I/MQVAO | MCP2200T-I/SO | MCP2200T-I/SORVB | MCP2200T-I/SS | MCP2200T-I/SSRVB | MCP2200T-I/SSVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| MCP2200-E/SS | MCP2200-I/MQ | MCP2200-I/MQRVB | MCP2200-I/MQVAO | MCP2200-I/SO | MCP2200-I/SORVB | MCP2200-I/SS | MCP2200-I/SSRVB | MCP2200T-E/MQVAO | MCP2200T-E/SS | MCP2200T-I/MQ | MCP2200T-I/MQRVB | MCP2200T-I/MQVAO | MCP2200T-I/SO | MCP2200T-I/SORVB | MCP2200T-I/SS | MCP2200T-I/SSRVB | MCP2200T-I/SSVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Package | SSOP | QFN | QFN | QFN | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | QFN | SSOP | QFN | QFN | QFN | SOIC | SOIC | SSOP | SSOP | SSOP |
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Paramétricos
| Parameters / Models | MCP2200-E/SS | MCP2200-I/MQ | MCP2200-I/MQRVB | MCP2200-I/MQVAO | MCP2200-I/SO | MCP2200-I/SORVB | MCP2200-I/SS | MCP2200-I/SSRVB | MCP2200T-E/MQVAO | MCP2200T-E/SS | MCP2200T-I/MQ | MCP2200T-I/MQRVB | MCP2200T-I/MQVAO | MCP2200T-I/SO | MCP2200T-I/SORVB | MCP2200T-I/SS | MCP2200T-I/SSRVB | MCP2200T-I/SSVAO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Grade | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Charging Emulation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Downstream Ports | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART | UART |
| GPIOs | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| I/O Voltage, V | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| MGMT I/F | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| OTG | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Op Voltage, V | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 | 3.0 to 5.5 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +125 | -40 to +85 | -40 to +85 | -40 to +85 | ||||||||||
| ROM I/F | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Security | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Temp Range Max.(° C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Temp Range Min.(° C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| USB Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed | Full Speed |
| Upstream Port | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Plan ecológico
| MCP2200-E/SS | MCP2200-I/MQ | MCP2200-I/MQRVB | MCP2200-I/MQVAO | MCP2200-I/SO | MCP2200-I/SORVB | MCP2200-I/SS | MCP2200-I/SSRVB | MCP2200T-E/MQVAO | MCP2200T-E/SS | MCP2200T-I/MQ | MCP2200T-I/MQRVB | MCP2200T-I/MQVAO | MCP2200T-I/SO | MCP2200T-I/SORVB | MCP2200T-I/SS | MCP2200T-I/SSRVB | MCP2200T-I/SSVAO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: MCP2200 (18)
Clasificación del fabricante
- Interface and Connectivity > USB Interface > USB Bridges