Datasheet Analog Devices ADM660 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADM660 |
Convertidor de voltaje de condensador conmutado CMOS
Hojas de datos
ADM660/ADM8660: CMOS Switched-Capacitor Voltage Converters Data Sheet
PDF, 178 Kb, Revisión: C, Archivo subido: marzo 29, 2018
Extracto del documento
Estado
| ADM660ANZ | ADM660ARU | ADM660ARU-REEL | ADM660ARU-REEL7 | ADM660ARUZ | ADM660ARUZ-REEL | ADM660ARUZ-REEL7 | ADM660ARZ | ADM660ARZ-REEL | ADM660ARZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| ADM660ANZ | ADM660ARU | ADM660ARU-REEL | ADM660ARU-REEL7 | ADM660ARUZ | ADM660ARUZ-REEL | ADM660ARUZ-REEL7 | ADM660ARZ | ADM660ARZ-REEL | ADM660ARZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | 8 ld PDIP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 16 ld TSSOP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC |
| Pins | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | N-8 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | RU-16 | R-8 | R-8 | R-8 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADM660ANZ | ADM660ARU | ADM660ARU-REEL | ADM660ARU-REEL7 | ADM660ARUZ | ADM660ARUZ-REEL | ADM660ARUZ-REEL7 | ADM660ARZ | ADM660ARZ-REEL | ADM660ARZ-REEL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freq, switching Pre-set | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz | 120 kHz, 25 kHz |
| Iout(max), A | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m | 100m |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||||||
| Vin(max), V | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vin(min), V | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Vout Presets | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin | -Vin, 2*Vin |
Plan ecológico
| ADM660ANZ | ADM660ARU | ADM660ARU-REEL | ADM660ARU-REEL7 | ADM660ARUZ | ADM660ARUZ-REEL | ADM660ARUZ-REEL7 | ADM660ARZ | ADM660ARZ-REEL | ADM660ARZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Desobediente | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADM660 (10)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switched Capacitor Converters