Datasheet Intersil ISL91107 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil |
| Serie | ISL91107 |

Reguladores Buck-boost de alta eficiencia
Hojas de datos
ISL91107 Datasheet
PDF, 937 Kb, Revisión: 2018-05-03, Archivo subido: mayo 9, 2018
Extracto del documento
ISL91107IR Datasheet
PDF, 822 Kb, Revisión: 2017-11-13, Archivo subido: mayo 9, 2018
Extracto del documento
Embalaje
| ISL91107IIAZ-T | ISL91107IIAZ-T7A | ISL91107IINZ-T | ISL91107IINZ-T7A | ISL91107IRTAZ | ISL91107IRTAZ-T | ISL91107IRTAZ-T7A | ISL91107IRTNZ | ISL91107IRTNZ-T | ISL91107IRTNZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Package | 15 Ld WLCSP T+R Dibujo del esquema del paquete | 15 Ld WLCSP T+R Dibujo del esquema del paquete | 15 Ld WLCSP T+R Dibujo del esquema del paquete | 15 Ld WLCSP T+R Dibujo del esquema del paquete | 20 Ld TQFN Dibujo del esquema del paquete | 20 Ld TQFN T+R Dibujo del esquema del paquete | 20 Ld TQFN T+R Dibujo del esquema del paquete | 20 Ld TQFN Dibujo del esquema del paquete | 20 Ld TQFN T+R Dibujo del esquema del paquete | 20 Ld TQFN T+R Dibujo del esquema del paquete |
| Package Index | W3X5.15 | W3X5.15 | W3X5.15 | W3X5.15 | L20.3X4A | L20.3X4A | L20.3X4A | L20.3X4A | L20.3X4A | L20.3X4A |
| Peak Temperature | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Pin Count | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Family | WLCSP-TKCURDL | WLCSP-TKCURDL | WLCSP-TKCURDL | WLCSP-TKCURDL | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN | TQFN |
Paramétricos
| Parameters / Models | ISL91107IIAZ-T![]() | ISL91107IIAZ-T7A![]() | ISL91107IINZ-T![]() | ISL91107IINZ-T7A![]() | ISL91107IRTAZ![]() | ISL91107IRTAZ-T![]() | ISL91107IRTAZ-T7A![]() | ISL91107IRTNZ![]() | ISL91107IRTNZ-T![]() | ISL91107IRTNZ-T7A![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Type | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| Description | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators | High Efficiency Buck-boost Regulators |
| IOUT (max) (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IQ | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA | 45 µA |
| Max Duty Cycle (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Switching Freq. (max) | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz | 2.75 MHz |
| Switching Freq. (min) | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz | 2.25 MHz |
| Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
| VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIN (min) (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| VOUT (max) (V) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| VOUT (min) (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Plan ecológico
| ISL91107IIAZ-T | ISL91107IIAZ-T7A | ISL91107IINZ-T | ISL91107IINZ-T7A | ISL91107IRTAZ | ISL91107IRTAZ-T | ISL91107IRTAZ-T7A | ISL91107IRTNZ | ISL91107IRTNZ-T | ISL91107IRTNZ-T7A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ISL91107 (10)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators
