Datasheet Intersil EL7531 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil |
| Serie | EL7531 |

Regulador reductor monolítico 1A con baja corriente de reposo
Hojas de datos
EL7531 Datasheet
PDF, 693 Kb, Revisión: 2017-10-18, Archivo subido: mayo 9, 2018
Extracto del documento
Embalaje
| EL7531IY | EL7531IY-T13 | EL7531IY-T7 | EL7531IYZ | EL7531IYZ-T13 | EL7531IYZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Package | 10 Ld MSOP Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete |
| Package Index | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
| Peak Temperature | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Family | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Paramétricos
| Parameters / Models | EL7531IY![]() | EL7531IY-T13![]() | EL7531IY-T7![]() | EL7531IYZ![]() | EL7531IYZ-T13![]() | EL7531IYZ-T7![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOM Total Footprint | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 | 503.2 mm2 |
| Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| Description | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current | Monolithic 1A Step-Down Regulator with Low Quiescent Current |
| IOUT (max) (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IQ | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA | 120 µA |
| Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SYNCH Capability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Switching Freq. (max) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
| Switching Freq. (min) | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz | 1.4 MHz |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
| EL7531IY | EL7531IY-T13 | EL7531IY-T7 | EL7531IYZ | EL7531IYZ-T13 | EL7531IYZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: EL7531 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators