Datasheet Intersil EL7534 — Ficha de datos
| Fabricante | Intersil |
| Serie | EL7534 |

Regulador reductor monolítico de 600 mA
Hojas de datos
EL7534 Datasheet
PDF, 493 Kb, Revisión: 2017-10-17, Archivo subido: mayo 9, 2018
Extracto del documento
Embalaje
| EL7534IY | EL7534IY-T13 | EL7534IY-T7 | EL7534IYZ | EL7534IYZ-T13 | EL7534IYZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Package | 10 Ld MSOP Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete | 10 Ld MSOP T+R Dibujo del esquema del paquete |
| Package Index | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A | M10.118A |
| Peak Temperature | 240°C | 240°C | 240°C | 260°C | 260°C | 260°C |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Family | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP | MSOP |
Paramétricos
| Parameters / Models | EL7534IY![]() | EL7534IY-T13![]() | EL7534IY-T7![]() | EL7534IYZ![]() | EL7534IYZ-T13![]() | EL7534IYZ-T7![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Control Type | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| Description | Monolithic 600mA Step-Down Regulator | Monolithic 600mA Step-Down Regulator | Monolithic 600mA Step-Down Regulator | Monolithic 600mA Step-Down Regulator | Monolithic 600mA Step-Down Regulator | Monolithic 600mA Step-Down Regulator |
| IOUT (max) (A) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| IQ | 400 µA | 400 µA | 400 µA | 400 µA | 400 µA | 400 µA |
| Max Duty Cycle (%) | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet | See Datasheet |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| POR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peak Efficiency (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Qualification Level | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SYNCH Capability | No | No | No | No | No | No |
| Switching Freq. (max) | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
| Switching Freq. (min) | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz | 1.5 MHz |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| VIN (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VIN (min) (V) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| VOUT (max) (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VOUT (min) (V) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Plan ecológico
| EL7534IY | EL7534IY-T13 | EL7534IY-T7 | EL7534IYZ | EL7534IYZ-T13 | EL7534IYZ-T7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: EL7534 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Regulators > Integrated FET Regulators