Datasheet Analog Devices LT3748 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LT3748 | 
Controlador de retorno aislado de 100V
Hojas de datos
Datasheet LT3748
PDF, 542 Kb, Idioma: en, Archivo subido: jul 31, 2016, Páginas: 34
100V Isolated Flyback Controller
100V Isolated Flyback Controller
Extracto del documento
Estado
| LT3748EMS#PBF | LT3748EMS#TRPBF | LT3748HMS#PBF | LT3748HMS#TRPBF | LT3748IMS#PBF | LT3748IMS#TRPBF | LT3748MPMS#PBF | LT3748MPMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LT3748EMS#PBF | LT3748EMS#TRPBF | LT3748HMS#PBF | LT3748HMS#TRPBF | LT3748IMS#PBF | LT3748IMS#TRPBF | LT3748MPMS#PBF | LT3748MPMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 16(12)-Lead MSOP | 
| Pins | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Package Code | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 05-08-1847 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LT3748EMS#PBF | LT3748EMS#TRPBF | LT3748HMS#PBF | LT3748HMS#TRPBF | LT3748IMS#PBF | LT3748IMS#TRPBF | LT3748MPMS#PBF | LT3748MPMS#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 150 | -55 to 150 | 
| Output Power(typ), W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
| Topology | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | Flyback, No-Opto Flyback | 
| Vin(max), V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Vin(min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
Plan ecológico
| LT3748EMS#PBF | LT3748EMS#TRPBF | LT3748HMS#PBF | LT3748HMS#TRPBF | LT3748IMS#PBF | LT3748IMS#TRPBF | LT3748MPMS#PBF | LT3748MPMS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LT3748 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Flyback, Forward and Isolated Controllers