Datasheet Analog Devices LT3751 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LT3751 | 
Controlador de cargador de condensador de alto voltaje con regulación
Hojas de datos
Datasheet LT3751
PDF, 651 Kb, Idioma: en, Archivo subido: marzo 27, 2018, Páginas: 34
High Voltage Capacitor Charger Controller with Regulation
High Voltage Capacitor Charger Controller with Regulation
Extracto del documento
Estado
| LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead TSSOP w/ EP | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Package Code | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1663 (CB) | 05-08-1711 | 05-08-1711 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No | No | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Output Power(typ), W | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Topology | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | Capacitor Charger, Flyback | 
| Vin(max), V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| Vin(min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
Plan ecológico
| LT3751EFE#PBF | LT3751EFE#TRPBF | LT3751EUFD#PBF | LT3751EUFD#TRPBF | LT3751IFE#PBF | LT3751IFE#TRPBF | LT3751IUFD#PBF | LT3751IUFD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LT3751 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Xenon Photoflash Charger | Flyback, Forward and Isolated Controllers