Datasheet Analog Devices LTC1922-1 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LTC1922-1 | 
Controlador de puente completo modulado de fase síncrona
Hojas de datos
Datasheet LTC1922-1
PDF, 316 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 20, 2017, Páginas: 24
Synchronous Phase Modulated Full-Bridge Controller
Synchronous Phase Modulated Full-Bridge Controller
Extracto del documento
Estado
| LTC1922EG-1#PBF | LTC1922EG-1#TRPBF | LTC1922EN-1#PBF | LTC1922IG-1#PBF | LTC1922IG-1#TRPBF | LTC1922IN-1#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LTC1922EG-1#PBF | LTC1922EG-1#TRPBF | LTC1922EN-1#PBF | LTC1922IG-1#PBF | LTC1922IG-1#TRPBF | LTC1922IN-1#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Package | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Package Code | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1510 (N20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1640 (G20) | 05-08-1510 (N20) | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1922EG-1#PBF | LTC1922EG-1#TRPBF | LTC1922EN-1#PBF | LTC1922IG-1#PBF | LTC1922IG-1#TRPBF | LTC1922IN-1#PBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Output Power(typ), W | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Topology | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | Full Bridge | 
| Vin(max), V | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 
| Vin(min), V | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
Plan ecológico
| LTC1922EG-1#PBF | LTC1922EG-1#TRPBF | LTC1922EN-1#PBF | LTC1922IG-1#PBF | LTC1922IG-1#TRPBF | LTC1922IN-1#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LTC1922-1 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Flyback, Forward and Isolated Controllers