Datasheet Analog Devices ADUM3471 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADUM3471 |
Reguladores de conmutación aislados (direccionalidad de canal 3/1)
Hojas de datos
Datasheet ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474
PDF, 806 Kb, Idioma: en, Revisión: B, Archivo subido: jun 12, 2018, Páginas: 36
PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators
PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators
Extracto del documento
Estado
| ADUM3471ARSZ | ADUM3471ARSZ-RL7 | ADUM3471CRSZ | ADUM3471CRSZ-RL7 | ADUM3471WARSZ | ADUM3471WARSZ-RL7 | ADUM3471WCRSZ | ADUM3471WCRSZ-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| ADUM3471ARSZ | ADUM3471ARSZ-RL7 | ADUM3471CRSZ | ADUM3471CRSZ-RL7 | ADUM3471WARSZ | ADUM3471WARSZ-RL7 | ADUM3471WCRSZ | ADUM3471WCRSZ-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP | 20-Lead SSOP |
| Pins | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Code | RS-20 | RS-20 | RS-20 | RS-20 | RS-20 | RS-20 | RS-20 | RS-20 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADUM3471ARSZ | ADUM3471ARSZ-RL7 | ADUM3471CRSZ | ADUM3471CRSZ-RL7 | ADUM3471WARSZ | ADUM3471WARSZ-RL7 | ADUM3471WCRSZ | ADUM3471WCRSZ-RL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CMTI(min), V/us | 25k | 25k | 25k | 25k | 25k | 25k | 25k | 25k |
| Insulation Rating, V rms | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k | 2.5k |
| Interface Protocol | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator | isoPower, Standard Digital Isolator |
| Iout Isolated Supply(max), A | 400m | 400m | 400m | 400m | 400m | 400m | 400m | 400m |
| Iso Vout(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
| Prop Delay(max), s | 60n | 60n | 60n | 60n | 60n | 60n | 60n | 60n |
| Vs+(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vs+(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
| ADUM3471ARSZ | ADUM3471ARSZ-RL7 | ADUM3471CRSZ | ADUM3471CRSZ-RL7 | ADUM3471WARSZ | ADUM3471WARSZ-RL7 | ADUM3471WCRSZ | ADUM3471WCRSZ-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
ADUM3470 ADUM3472 ADUM3473 ADUM3474
Linea modelo
Serie: ADUM3471 (8)
Clasificación del fabricante
- Interface & Isolation > isoPower | Standard Digital Isolators
- Power Management > isoPower