Datasheet Analog Devices LTM4631 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTM4631 |
Regulador ultradelgado de 10A o solo 20A DC / DC μModule
Hojas de datos
Datasheet LTM4631
PDF, 993 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 25, 2017, Páginas: 34
Ultrathin Dual 10A or Single 20A DC/DC μModule Regulator
Ultrathin Dual 10A or Single 20A DC/DC μModule Regulator
Extracto del documento
Estado
| LTM4631EV#PBF | LTM4631EY#PBF | LTM4631IV#PBF | LTM4631IY | LTM4631IY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTM4631EV#PBF | LTM4631EY#PBF | LTM4631IV#PBF | LTM4631IY | LTM4631IY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Package | 144-Lead LGA (16mm x 16mm x 1.91mm) | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 2.51mm) | 144-Lead LGA (16mm x 16mm x 1.91mm) | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 2.51mm) | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 2.51mm) |
| Pins | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Package Code | 05-08-1504 | 05-08-1503 | 05-08-1504 | 05-08-1503 | 05-08-1503 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTM4631EV#PBF | LTM4631EY#PBF | LTM4631IV#PBF | LTM4631IY | LTM4631IY#PBF |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current 2(typ), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Output Current(typ), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vin(max), V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max(typ), V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vout Min(typ), V | 600m | 600m | 600m | 600m | 600m |
Plan ecológico
| LTM4631EV#PBF | LTM4631EY#PBF | LTM4631IV#PBF | LTM4631IY | LTM4631IY#PBF | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTM4631 (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > µModule Buck Regulators