Datasheet Analog Devices LT3651-8.X — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LT3651-8.X |
Cargador de batería de iones de litio monolítico 4A de alto voltaje y 2 celdas
Hojas de datos
Datasheet LT3651-8.2, LT3651-8.4
PDF, 354 Kb, Idioma: en, Archivo subido: oct 2, 2017, Páginas: 24
Monolithic 4A High Voltage 2-Cell Li-Ion Battery Charger
Monolithic 4A High Voltage 2-Cell Li-Ion Battery Charger
Extracto del documento
Estado
| LT3651EUHE-8.2#PBF | LT3651EUHE-8.2#TRPBF | LT3651EUHE-8.4#PBF | LT3651EUHE-8.4#TRPBF | LT3651IUHE-8.2#PBF | LT3651IUHE-8.2#TRPBF | LT3651IUHE-8.4#PBF | LT3651IUHE-8.4#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LT3651EUHE-8.2#PBF | LT3651EUHE-8.2#TRPBF | LT3651EUHE-8.4#PBF | LT3651EUHE-8.4#TRPBF | LT3651IUHE-8.2#PBF | LT3651IUHE-8.2#TRPBF | LT3651IUHE-8.4#PBF | LT3651IUHE-8.4#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | 36-Lead QFN (5mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| Pins | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Package Code | 05-08-1753 | 05-08-1753 | 05-08-1753 | 05-08-1753 | 05-08-1753 | 05-08-1753 | 05-08-1753 | 05-08-1753 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LT3651EUHE-8.2#PBF | LT3651EUHE-8.2#TRPBF | LT3651EUHE-8.4#PBF | LT3651EUHE-8.4#TRPBF | LT3651IUHE-8.2#PBF | LT3651IUHE-8.2#TRPBF | LT3651IUHE-8.4#PBF | LT3651IUHE-8.4#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Chemistry | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer | Li-Ion, Li-Polymer |
| Charge Termination | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer | C/10, Timer |
| Float Voltage, V | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Max Charge Current(typ), A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Cells | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Vin(max), V | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Vin(min), V | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Plan ecológico
| LT3651EUHE-8.2#PBF | LT3651EUHE-8.2#TRPBF | LT3651EUHE-8.4#PBF | LT3651EUHE-8.4#TRPBF | LT3651IUHE-8.2#PBF | LT3651IUHE-8.2#TRPBF | LT3651IUHE-8.4#PBF | LT3651IUHE-8.4#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3651-8.X (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Battery Chargers