Datasheet Analog Devices LTC4008 — Ficha de datos
Fabricante | Analog Devices |
Serie | LTC4008 |
4A, Alta eficiencia, Cargador de batería multi-química
Hojas de datos
Datasheet LTC4008
PDF, 237 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: jul 13, 2018, Páginas: 24
4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger
4A, High Efficiency, Multi-Chemistry Battery Charger
Extracto del documento
Precios
Estado
LTC4008EGN#PBF | LTC4008EGN#TRPBF | LTC4008EGN-1#PBF | LTC4008EGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
LTC4008EGN#PBF | LTC4008EGN#TRPBF | LTC4008EGN-1#PBF | LTC4008EGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Package | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
Pins | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Code | 05-08-1641 (GN20) | 05-08-1641 (GN20) | 05-08-1641 (GN20) | 05-08-1641 (GN20) |
Paramétricos
Parameters / Models | LTC4008EGN#PBF | LTC4008EGN#TRPBF | LTC4008EGN-1#PBF | LTC4008EGN-1#TRPBF |
---|---|---|---|---|
Battery Chemistry | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) | Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, NiCd (slow charge), NiMH (slow charge) |
Charge Termination | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller | Microcontroller |
Float Voltage, V | Adj | Adj | Adj | Adj |
Max Charge Current(typ), A | 4 | 4 | 4 | 4 |
Monolithic | No | No | No | No |
Number of Cells | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) | 1 to 6 (Li), 4 to 18 (Ni) |
Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Vin(max), V | 28 | 28 | 28 | 28 |
Vin(min), V | 6 | 6 | 6 | 6 |
Plan ecológico
LTC4008EGN#PBF | LTC4008EGN#TRPBF | LTC4008EGN-1#PBF | LTC4008EGN-1#TRPBF | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC4008 (4)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Switching Battery Chargers