Datasheet Analog Devices LTC6082 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LTC6082 | 
Amplificadores de entrada / salida de carril a carril CMOS de precisión Quad
Hojas de datos
Datasheet LTC6081, LTC6082
PDF, 322 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 6, 2017, Páginas: 20
Precision Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/ Output Amplifiers
Precision Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/ Output Amplifiers
Extracto del documento
Estado
| LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Package | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Package Code | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 1.3µ | 
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| GBP(typ), Hz | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 3.6M | 
| Iq/Amp(typ), A | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 330µ | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Rail to Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | 
| Slew Rate(typ), V/us | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 13n | 
| Vos(max), V | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 70µ | 
| Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
Plan ecológico
| LTC6082CDHC#PBF | LTC6082CDHC#TRPBF | LTC6082CGN#PBF | LTC6082CGN#TRPBF | LTC6082HGN#PBF | LTC6082HGN#TRPBF | LTC6082IDHC#PBF | LTC6082IDHC#TRPBF | LTC6082IGN#PBF | LTC6082IGN#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC6082 (10)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)