Datasheet Analog Devices LTC1050 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LTC1050 | 
Amplificador operacional de precisión de deriva cero con condensadores internos
Hojas de datos
Datasheet LTC1050
PDF, 232 Kb, Idioma: en, Archivo subido: jul 31, 2016, Páginas: 16
Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors
Precision Zero-Drift Operational Amplifier with Internal Capacitors
Extracto del documento
Estado
| LTC1050ACN8#PBF | LTC1050CN#PBF | LTC1050CN8#PBF | LTC1050CS8#PBF | LTC1050CS8#TRPBF | LTC1050HS8#PBF | LTC1050HS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LTC1050ACN8#PBF | LTC1050CN#PBF | LTC1050CN8#PBF | LTC1050CS8#PBF | LTC1050CS8#TRPBF | LTC1050HS8#PBF | LTC1050HS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 
| Pins | 8 | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1050ACN8#PBF | LTC1050CN#PBF | LTC1050CN8#PBF | LTC1050CS8#PBF | LTC1050CS8#TRPBF | LTC1050HS8#PBF | LTC1050HS8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 1.6µ | 1.6µ | 1.6µ | 1.6µ | 1.6µ | 1.6µ | 1.6µ | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| GBP(typ), Hz | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 2.5M | 
| Iq/Amp(typ), A | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Rail to Rail | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | In to V-, Output | 
| Slew Rate(typ), V/us | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 90n | 90n | 90n | 90n | 90n | 90n | 90n | 
| Vos(max), V | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 5µ | 
| Vs span(max), V | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Vs span(min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 
Plan ecológico
| LTC1050ACN8#PBF | LTC1050CN#PBF | LTC1050CN8#PBF | LTC1050CS8#PBF | LTC1050CS8#TRPBF | LTC1050HS8#PBF | LTC1050HS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LTC1050 (7)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp) | Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA) | Zero-Drift Op Amps | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)