Datasheet Analog Devices LT3992 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LT3992 |
Regulador de conmutación descendente monolítico de seguimiento dual 3A
Hojas de datos
Datasheet LT3992
PDF, 678 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 19, 2017, Páginas: 36
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
Monolithic Dual Tracking 3A Step-Down Switching Regulator
Extracto del documento
Estado
| LT3992EFE#PBF | LT3992EFE#TRPBF | LT3992EUH#PBF | LT3992EUH#TRPBF | LT3992HFE#PBF | LT3992HFE#TRPBF | LT3992IFE#PBF | LT3992IFE#TRPBF | LT3992IUH#PBF | LT3992IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LT3992EFE#PBF | LT3992EFE#TRPBF | LT3992EUH#PBF | LT3992EUH#TRPBF | LT3992HFE#PBF | LT3992HFE#TRPBF | LT3992IFE#PBF | LT3992IFE#TRPBF | LT3992IUH#PBF | LT3992IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 38-Lead TSSOP w/ EP | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| Pins | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 32 |
| Package Code | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LT3992EFE#PBF | LT3992EFE#TRPBF | LT3992EUH#PBF | LT3992EUH#TRPBF | LT3992HFE#PBF | LT3992HFE#TRPBF | LT3992IFE#PBF | LT3992IFE#TRPBF | LT3992IUH#PBF | LT3992IUH#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Output Current(typ), A | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 | 3, 3 |
| Monolithic | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 150 | -40 to 150 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Synchronous | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vin(max), V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin(min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plan ecológico
| LT3992EFE#PBF | LT3992EFE#TRPBF | LT3992EUH#PBF | LT3992EUH#TRPBF | LT3992HFE#PBF | LT3992HFE#TRPBF | LT3992IFE#PBF | LT3992IFE#TRPBF | LT3992IUH#PBF | LT3992IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LT3992 (10)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Internal Power Switch Buck Regulators | High Input Voltage Buck Regulators | Multiple Output Buck Regulators