Datasheet Analog Devices LTC6416 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LTC6416 | 
Búfer de ADC de 16 bits con bajo nivel de ruido de 2 GHz
Hojas de datos
Datasheet LTC6416
PDF, 401 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 6, 2017, Páginas: 20
2GHz Low Noise Differential 16-Bit ADC Buffer
2GHz Low Noise Differential 16-Bit ADC Buffer
Extracto del documento
Estado
| LTC6416CDDB#PBF | LTC6416CDDB#TRMPBF | LTC6416CDDB#TRPBF | LTC6416IDDB#PBF | LTC6416IDDB#TRMPBF | LTC6416IDDB#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LTC6416CDDB#PBF | LTC6416CDDB#TRMPBF | LTC6416CDDB#TRPBF | LTC6416IDDB#PBF | LTC6416IDDB#TRMPBF | LTC6416IDDB#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Package | 10 ld DFN (3x2 w/2.39x0.64mm EP) | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 10 ld DFN (3x2 w/2.39x0.64mm EP) | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | 
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Package Code | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 05-08-1722 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC6416CDDB#PBF | LTC6416CDDB#TRMPBF | LTC6416CDDB#TRPBF | LTC6416IDDB#PBF | LTC6416IDDB#TRMPBF | LTC6416IDDB#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BW -3 dB(typ), Hz | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 
| Gain Set | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | 
| Is(typ), A | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 42m | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Slew Rate(typ), V/us | 3.4k | 3.4k | 3.4k | 3.4k | ||
| Vs span(max), V | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 
| Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
Plan ecológico
| LTC6416CDDB#PBF | LTC6416CDDB#TRMPBF | LTC6416CDDB#TRPBF | LTC6416IDDB#PBF | LTC6416IDDB#TRMPBF | LTC6416IDDB#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LTC6416 (6)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > Fully Differential Amplifiers