Datasheet Analog Devices LT1817 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LT1817 | 
Amplificadores operacionales Quad 220MHz, 1500V / µs con corriente de suministro programable
Hojas de datos
Datasheet LT1815, LT1816, LT1817
PDF, 556 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 6, 2017, Páginas: 20
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Quad 220MHz, 1500V/µs Operational Amplifiers with Programmable Supply Current
Extracto del documento
Estado
| LT1817CGN#PBF | LT1817CGN#TRPBF | LT1817CS#PBF | LT1817CS#TRPBF | LT1817IGN#PBF | LT1817IGN#TRPBF | LT1817IS#PBF | LT1817IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LT1817CGN#PBF | LT1817CGN#TRPBF | LT1817CS#PBF | LT1817CS#TRPBF | LT1817IGN#PBF | LT1817IGN#TRPBF | LT1817IS#PBF | LT1817IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Package | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 
| Pins | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 
| Package Code | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LT1817CGN#PBF | LT1817CGN#TRPBF | LT1817CS#PBF | LT1817CS#TRPBF | LT1817IGN#PBF | LT1817IGN#TRPBF | LT1817IS#PBF | LT1817IS#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Current Noise Density(typ), A/rtHz | 1.3p | 1.3p | 1.3p | 1.3p | 1.3p | 1.3p | 1.3p | 1.3p | 
| GBP(typ), Hz | 220M | 220M | 220M | 220M | 220M | 220M | 220M | 220M | 
| Iq/Amp(typ), A | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Slew Rate(typ), V/us | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 1.5k | 
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n | 6n | 
| Vs span(max), V | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 
| Vs span(min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
Plan ecológico
| LT1817CGN#PBF | LT1817CGN#TRPBF | LT1817CS#PBF | LT1817CS#TRPBF | LT1817IGN#PBF | LT1817IGN#TRPBF | LT1817IS#PBF | LT1817IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LT1817 (8)
Clasificación del fabricante
- Amplifiers > High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | High Voltage Op Amps ≥12V