Datasheet Analog Devices LT1375 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LT1375 |
1.5A, 500kHz Reguladores de conmutación reductores
Hojas de datos
Datasheet LT1375, LT1376
PDF, 518 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 3, 2017, Páginas: 28
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
Extracto del documento
Estado
| LT1375CN8#PBF | LT1375CN8-5#PBF | LT1375CS8#PBF | LT1375CS8#TRPBF | LT1375CS8-5#PBF | LT1375CS8-5#TRPBF | LT1375HVCS8#PBF | LT1375HVCS8#TRPBF | LT1375HVIS8#PBF | LT1375HVIS8#TRPBF | LT1375IN8#PBF | LT1375IN8-5#PBF | LT1375IS8#PBF | LT1375IS8#TRPBF | LT1375IS8-5#PBF | LT1375IS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LT1375CN8#PBF | LT1375CN8-5#PBF | LT1375CS8#PBF | LT1375CS8#TRPBF | LT1375CS8-5#PBF | LT1375CS8-5#TRPBF | LT1375HVCS8#PBF | LT1375HVCS8#TRPBF | LT1375HVIS8#PBF | LT1375HVIS8#TRPBF | LT1375IN8#PBF | LT1375IN8-5#PBF | LT1375IS8#PBF | LT1375IS8#TRPBF | LT1375IS8-5#PBF | LT1375IS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
| Parameters / Models | LT1375CN8#PBF | LT1375CN8-5#PBF | LT1375CS8#PBF | LT1375CS8#TRPBF | LT1375CS8-5#PBF | LT1375CS8-5#TRPBF | LT1375HVCS8#PBF | LT1375HVCS8#TRPBF | LT1375HVIS8#PBF | LT1375HVIS8#TRPBF | LT1375IN8#PBF | LT1375IN8-5#PBF | LT1375IS8#PBF | LT1375IS8#TRPBF | LT1375IS8-5#PBF | LT1375IS8-5#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(typ), A | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Synchronous | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Vin(max), V | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Vin(min), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vout Min(typ), V | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
Plan ecológico
| LT1375CN8#PBF | LT1375CN8-5#PBF | LT1375CS8#PBF | LT1375CS8#TRPBF | LT1375CS8-5#PBF | LT1375CS8-5#TRPBF | LT1375HVCS8#PBF | LT1375HVCS8#TRPBF | LT1375HVIS8#PBF | LT1375HVIS8#TRPBF | LT1375IN8#PBF | LT1375IN8-5#PBF | LT1375IS8#PBF | LT1375IS8#TRPBF | LT1375IS8-5#PBF | LT1375IS8-5#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
LT1375HV LT1376 LT1376 LT1376HV
Linea modelo
Serie: LT1375 (16)
Clasificación del fabricante
- Power Management > SEPIC Regulators | Internal Power Switch Buck