Datasheet Analog Devices LTC3728L-1 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC3728L-1 |
Regulador síncrono bifásico dual de 550 kHz
Hojas de datos
Datasheet LTC3728L-1
PDF, 487 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 22, 2017, Páginas: 32
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Regulator
Dual, 550kHz, 2-Phase Synchronous Regulator
Extracto del documento
Estado
| LTC3728LEGN-1#PBF | LTC3728LEGN-1#TRPBF | LTC3728LEUH-1#PBF | LTC3728LEUH-1#TRPBF | LTC3728LIGN-1#PBF | LTC3728LIGN-1#TRPBF | LTC3728LIUH-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC3728LEGN-1#PBF | LTC3728LEGN-1#TRPBF | LTC3728LEUH-1#PBF | LTC3728LEUH-1#TRPBF | LTC3728LIGN-1#PBF | LTC3728LIGN-1#TRPBF | LTC3728LIUH-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Package | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| Pins | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 |
| Package Code | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1693 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3728LEGN-1#PBF | LTC3728LEGN-1#TRPBF | LTC3728LEUH-1#PBF | LTC3728LEUH-1#TRPBF | LTC3728LIGN-1#PBF | LTC3728LIGN-1#TRPBF | LTC3728LIUH-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buck Output Current(typ), A | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 | 25, 25 |
| Monolithic | No | No | No | No | No | No | No |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Synchronous | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Vin(max), V | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Vin(min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Plan ecológico
| LTC3728LEGN-1#PBF | LTC3728LEGN-1#TRPBF | LTC3728LEUH-1#PBF | LTC3728LEUH-1#TRPBF | LTC3728LIGN-1#PBF | LTC3728LIGN-1#TRPBF | LTC3728LIUH-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3728L-1 (7)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Multiple Output Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers