Datasheet Analog Devices LTC3789 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LTC3789 | 
Controlador Buck-Boost de 4 interruptores y alta eficiencia, sincrónico
Hojas de datos
Datasheet LTC3789
PDF, 543 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 23, 2017, Páginas: 30
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
Extracto del documento
Estado
| LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Package | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 
| Pins | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
| Package Code | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Output Current(typ), A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Vin(max), V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Vout Max(typ), V | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| Vout Min(typ), V | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 800m | 
Plan ecológico
| LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789EUFD#WPBF | LTC3789EUFD#WTRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | LTC3789IUFD#WPBF | LTC3789IUFD#WTRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LTC3789 (12)
Clasificación del fabricante
- Power Management > External Power Switch Buck-Boost