Datasheet Wago 780 — Ficha de datos
| Fabricante | Wago |
| Serie | 780 |

Descripción detallada

Paramétricos
| Parameters / Models | 780-317![]() | 780-321![]() | 780-452![]() | 780-453![]() | 780-454![]() | 780-455![]() | 780-456![]() | 780-457![]() | 780-458![]() | 780-601![]() | 780-602![]() | 780-604![]() | 780-607![]() | 780-607/999-950![]() | 780-631![]() | 780-637![]() | 780-637/999-950![]() | 780-640![]() | 780-651![]() | 780-654![]() | 780-992![]() | 780-993![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessungen B x H x T (inch), inch | (0.059 x 1.713 x 3.024) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen B x H x T (mm), mm | (1.5 x 43.5 x 76.8) | |||||||||||||||||||||
| Actuation type | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | Operating tool | |||||||||
| Color | orange | blue | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | orange | blue | green-yellow | green-yellow | gray | green-yellow | green-yellow | white | blue | orange | light gray | light gray |
| Connectable conductor materials | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | |||||||||
| Connection technology | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | |||||||||
| Страна происхождения | CN | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE |
| Depth | 76.7 mm / 3.02 inch | 76.8 mm / 3.024 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 6 mm / 0.236 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch | 77 mm / 3.031 inch |
| Design | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | angled | |||||||||
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | |||||||||
| Fire load, MJ | 0.121 | 0.172 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.174 | 0.174 | 0.174 | 0.177 | 0.176 | 0.177 | 0.167 | 0.174 | |||||
| Global Trade Item Number (GTIN) | 4017332287289 | 4017332287296 | 4044918270830 | 4044918270878 | 4044918270922 | 4044918270977 | 4044918271028 | 4044918271073 | 4044918271097 | 4044918681018 | 4044918681032 | 4044918681056 | 4045454084660 | 4045454092566 | 4044918544610 | 4045454084677 | 4045454092573 | 4045454084684 | 4044918544641 | 4044918544665 | 4044918681087 | 4044918544696 |
| Height | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | ||||||||||||||||||||
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | 43.5 mm / 1.713 inch | |||||||||
| Insulating material | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | Polyamide 66 (PA 66) | |||||||||
| Legend (ratings) | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | (III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3 | ||||||||||||||||
| Main product function | Mounting Accessories | |||||||||||||||||||||
| Marking level | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | Center marking | |||||||||
| Number of levels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Product Group | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | 17 (TOP JOB installation terminal blocks) | |||||||||||||||
| Rated current, A | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| Rated impulse voltage (III / 3), kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| Rated voltage (III / 3), V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Rated voltage EN (Ex e II), V | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | |||||||||
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch | |||||||||
| Total number of connection points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| Total number of potentials | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Type of mounting | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | DIN-35 rail | |||||||||
| Type of wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | Front-entry wiring | |||||||||
| Weight, g | 4.02 | 5.74 | 1.29 | 1.51 | 1.77 | 2.1 | 2.27 | 2.46 | 2.74 | 8.58 | 8.57 | 8.531 | 13.68 | 13.68 | 9.25 | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 9.476 | 9.25 | 8.548 | 9.14 |
| Width | 1.5 mm / 0.059 inch | 1.5 mm / 0.059 inch | 4.5 mm / 0.177 inch | 9.5 mm / 0.374 inch | 14.5 mm / 0.571 inch | 19.5 mm / 0.768 inch | 24.5 mm / 0.965 inch | 29.5 mm / 1.161 inch | 34.5 mm / 1.358 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch | 5 mm / 0.197 inch |
Linea modelo
Serie: 780 (22)
Clasificación del fabricante
- Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems


















