Datasheet Analog Devices LTC1650 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC1650 |
Salida de voltaje de 16 bits de baja falla DAC
Hojas de datos
LTC1650: Low Glitch 16-Bit Voltage Output DAC Data Sheet
PDF, 532 Kb, Archivo subido: agosto 22, 2017
Extracto del documento
Estado
| LTC1650ACN#PBF | LTC1650ACS#PBF | LTC1650ACS#TRPBF | LTC1650AIN#PBF | LTC1650AIS#PBF | LTC1650AIS#TRPBF | LTC1650CN#PBF | LTC1650CS#PBF | LTC1650CS#TRPBF | LTC1650IN#PBF | LTC1650IS#PBF | LTC1650IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC1650ACN#PBF | LTC1650ACS#PBF | LTC1650ACS#TRPBF | LTC1650AIN#PBF | LTC1650AIS#PBF | LTC1650AIS#TRPBF | LTC1650CN#PBF | LTC1650CS#PBF | LTC1650CS#TRPBF | LTC1650IN#PBF | LTC1650IS#PBF | LTC1650IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | 16 ld PDIP (300 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 ld PDIP (300 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 ld PDIP (300 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 ld PDIP (300 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) | 16 LD SOIC (150 mil) |
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Code | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1650ACN#PBF | LTC1650ACS#PBF | LTC1650ACS#TRPBF | LTC1650AIN#PBF | LTC1650AIS#PBF | LTC1650AIS#TRPBF | LTC1650CN#PBF | LTC1650CS#PBF | LTC1650CS#TRPBF | LTC1650IN#PBF | LTC1650IS#PBF | LTC1650IS#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DAC INL(max), LSBs | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power(typ), W | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m | 50m |
| Resolution, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Settling Time(typ), s p-p | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ | 4µ |
| Vout Range | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V | ±5V |
Plan ecológico
| LTC1650ACN#PBF | LTC1650ACS#PBF | LTC1650ACS#TRPBF | LTC1650AIN#PBF | LTC1650AIS#PBF | LTC1650AIS#TRPBF | LTC1650CN#PBF | LTC1650CS#PBF | LTC1650CS#TRPBF | LTC1650IN#PBF | LTC1650IS#PBF | LTC1650IS#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LTC1650 (12)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Bipolar D/A Converters | Voltage Output D/A Converters