Datasheet Analog Devices AD5271 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | AD5271 | 
256 posiciones, error de tolerancia de resistencia del 1%, interfaz SPI y reostato digital de memoria de 50 TP
Hojas de datos
AD5270/AD5271: 1024-/256-Position, 1% Resistor Tolerance Error, SPI Interface and 50-TP Memory Digital Rheostat Data Sheet
PDF, 735 Kb, Revisión: F, Archivo subido: enero 30, 2019
Extracto del documento
Estado
| AD5271BCPZ-20-RL7 | AD5271BRMZ-100 | AD5271BRMZ-100-RL7 | AD5271BRMZ-20 | AD5271BRMZ-20-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| AD5271BCPZ-20-RL7 | AD5271BRMZ-100 | AD5271BRMZ-100-RL7 | AD5271BRMZ-20 | AD5271BRMZ-20-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Package | 10 ld LFCSP (3x3mm) | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 10 ld MSOP | 
| Pins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Package Code | CP-10-9 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | RM-10 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | AD5271BCPZ-20-RL7 | AD5271BRMZ-100 | AD5271BRMZ-100-RL7 | AD5271BRMZ-20 | AD5271BRMZ-20-RL7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| BW -3 dB(typ), Hz | 300k | 300k | 300k | 300k | 300k | 
| DigiPot Memory Type | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | Non-Volatile | 
| Interface | Serial | Serial | Serial | Serial | Serial | 
| Nominal Resistor Values | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 100 kOhms, 20 kOhms, 50 kOhms | 
| Number of Positions | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Resistance Tempco(typ), ppm/°C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Resistor Tolerance(max), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| THD(typ), dB | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | 
| Vs span(max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vs span(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
Plan ecológico
| AD5271BCPZ-20-RL7 | AD5271BRMZ-100 | AD5271BRMZ-100-RL7 | AD5271BRMZ-20 | AD5271BRMZ-20-RL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: AD5271 (5)
Clasificación del fabricante
- D/A Converters (DAC) > Digital Potentiometers (DigiPOT)