Datasheet Analog Devices ADSP-21266 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADSP-21266 |
Procesador SHARC de coma flotante de 32 bits altamente integrado para cine en casa
Hojas de datos
Datasheet ADSP-21261, ADSP-21262, ADSP-21266
PDF, 955 Kb, Idioma: en, Revisión: G, Archivo subido: feb 27, 2019, Páginas: 48
SHARC Embedded Processor
SHARC Embedded Processor
Extracto del documento
Estado
| ADSP-21266 | ADSP-21266SKBCZ-2C | ADSP-21266SKBCZ-2D | ADSP-21266SKSTZ-1C | ADSP-21266SKSTZ-1D | ADSP-21266SKSTZ-2D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Contact ADI | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Contact ADI | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | |
Embalaje
| ADSP-21266 | ADSP-21266SKBCZ-2C | ADSP-21266SKBCZ-2D | ADSP-21266SKSTZ-1C | ADSP-21266SKSTZ-1D | ADSP-21266SKSTZ-2D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 136 ball CSPBGA | 136 ball CSPBGA | 144 ld LQFP (20x20mm) | 144 ld LQFP (20x20mm) | 144 ld LQFP (20x20mm) | |
| Pins | 136 | 136 | 144 | 144 | 144 | |
| Package Code | BC-136 | BC-136 | ST-144 | ST-144 | ST-144 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADSP-21266 | ADSP-21266SKBCZ-2C | ADSP-21266SKBCZ-2D | ADSP-21266SKSTZ-1C | ADSP-21266SKSTZ-1D | ADSP-21266SKSTZ-2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM Cortex-A5 | No | |||||
| Automotive | No | |||||
| Clock Input(max), Hz | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | |
| External I/O Supply Voltage | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | |
| External Memory Supported | Async | |||||
| GPIO pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| L3 16 bit Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MMACS | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max Core Clock Frequency(max), Hz | 200M | |||||
| Memory L1 | 2 Mb | 2 Mb | 2 Mb | 2 Mb | 2 Mb | |
| Memory Supported External | Async | Async | Async | Async | Async | |
| On-Chip L1 Memory | 2 Mb | |||||
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | ||||
| Processor Product Family | SHARC | SHARC | SHARC | SHARC | SHARC | SHARC |
| SPORTs | 6 |
Plan ecológico
| ADSP-21266 | ADSP-21266SKBCZ-2C | ADSP-21266SKBCZ-2D | ADSP-21266SKSTZ-1C | ADSP-21266SKSTZ-1D | ADSP-21266SKSTZ-2D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADSP-21266 (6)
Clasificación del fabricante
- Audio & Video Products > SHARC Processors