Datasheet Diodes BAW56W-7-F — Ficha de datos
| Fabricante | Diodes |
| Serie | BAW56W |
| Numero de parte | BAW56W-7-F |
Diodo de conmutación
Hojas de datos
BAW56W
PDF, 82 Kb, Idioma: en, Archivo subido: marzo 23, 2019, Páginas: 4
DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
DUAL SURFACE MOUNT SWITCHING DIODE
Extracto del documento
Embalaje
| Package | SOT323 |
Paramétricos
| Automotive Compliant PPAP | On Request* |
| CT(pF) Max @ VR = 0V, f = 1MHz | 2 |
| Configuration | Dual, Com. Anode |
| ESD Diodes | No Y/N |
| Forward Voltage Drop VF @ IF | 0, 1 mA |
| IR(uA) Max @ VR=80V | 2.5μA@75V |
| Maximum Average Rectifier Current IO | 150 mA |
| Maximum Peak Forward Surge Current IFSM | 2 A |
| Maximum Reverse Current IR | 2.5 µA |
| Maximum Reverse Current IR @ VR | 75 V |
| Peak Repetitive Reverse Voltage VRRM | 75 V |
| Polarity | Anode, Cathode |
| Power Rating | 200 mW |
| Qualified to AECQ10x | Yes |
| Reverse Recovery Time trr | 4 ns |
| Total Capacitance CT | 2 pF |
| Trr(ns) Max @ IF=IR=10 mA, Irr=0.1xIR, RL=100Ω | 4 |
| V(BR)R (V) Min @IR=100μA | 75@2.5μA |
| VF(V) Max @ IF=100mA | 1 |
| VF(V) Max @ IF=10mA | 0.855 |
Linea modelo
Serie: BAW56W (2)
- BAW56W-7-F BAW56WQ-7-F
Clasificación del fabricante
- Discrete > Diodes and Rectifiers > Diodes > Small Signal Switching Diodes
Otros nombres:
BAW56W7F, BAW56W 7 F