Datasheet Analog Devices LTC2364-16 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC2364-16 |
ADC SAR unipolar pseudodiferencial de 16 bits, 250 kps con 94.7dB SNR
Hojas de datos
Datasheet LTC2364-16
PDF, 535 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 21, 2017, Páginas: 24
16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
16-Bit, 250ksps, Pseudo-Differential Unipolar SAR ADC with 94.7dB SNR
Extracto del documento
Estado
| LTC2364CDE-16#PBF | LTC2364CDE-16#TRPBF | LTC2364CMS-16#PBF | LTC2364CMS-16#TRPBF | LTC2364HMS-16#PBF | LTC2364HMS-16#TRPBF | LTC2364IDE-16#PBF | LTC2364IDE-16#TRPBF | LTC2364IMS-16#PBF | LTC2364IMS-16#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC2364CDE-16#PBF | LTC2364CDE-16#TRPBF | LTC2364CMS-16#PBF | LTC2364CMS-16#TRPBF | LTC2364HMS-16#PBF | LTC2364HMS-16#TRPBF | LTC2364IDE-16#PBF | LTC2364IDE-16#TRPBF | LTC2364IMS-16#PBF | LTC2364IMS-16#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld DFN (4x3 w/3.30x1.7mm EP) | 16 ld MSOP | 16 ld MSOP |
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Code | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1669 | 05-08-1732 | 05-08-1732 | 05-08-1669 | 05-08-1669 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC2364CDE-16#PBF | LTC2364CDE-16#TRPBF | LTC2364CMS-16#PBF | LTC2364CMS-16#TRPBF | LTC2364HMS-16#PBF | LTC2364HMS-16#TRPBF | LTC2364IDE-16#PBF | LTC2364IDE-16#TRPBF | LTC2364IMS-16#PBF | LTC2364IMS-16#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC SNR in dBFS(typ), dBFS | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.7 |
| Bits, bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data Output Interface | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI | Serial SPI |
| Device Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| INL in LSB(typ), LSBs | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Input Type | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended | Pseudo-Differential, Single-Ended |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power(typ), W | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m | 3.4m |
| Sample Rate(max), SPS | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k | 250k |
Plan ecológico
| LTC2364CDE-16#PBF | LTC2364CDE-16#TRPBF | LTC2364CMS-16#PBF | LTC2364CMS-16#TRPBF | LTC2364HMS-16#PBF | LTC2364HMS-16#TRPBF | LTC2364IDE-16#PBF | LTC2364IDE-16#TRPBF | LTC2364IMS-16#PBF | LTC2364IMS-16#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC2364-16 (10)
Clasificación del fabricante
- A/D Converters (ADC) > Single Channel A/D Converters