Datasheet Analog Devices LTC1923 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LTC1923 | 
Controlador de enfriador termoeléctrico de alta eficiencia
Hojas de datos
Datasheet LTC1923
PDF, 458 Kb, Idioma: en, Archivo subido: nov 12, 2017, Páginas: 28
High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller
High Efficiency Thermoelectric Cooler Controller
Extracto del documento
Estado
| LTC1923EGN#PBF | LTC1923EGN#TRPBF | LTC1923EUH#PBF | LTC1923EUH#TRPBF | LTCK013#PBF | LTCK013#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| LTC1923EGN#PBF | LTC1923EGN#TRPBF | LTC1923EUH#PBF | LTC1923EUH#TRPBF | LTCK013#PBF | LTCK013#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Package | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 
| Pins | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 
| Package Code | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1923EGN#PBF | LTC1923EGN#TRPBF | LTC1923EUH#PBF | LTC1923EUH#TRPBF | LTCK013#PBF | LTCK013#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FET Gate Drive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Feedback Type | Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient | Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient | Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient | Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient | Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient | Neg Thermal Coefficent, Pos Thermal Coefficient | 
| Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | 
| Iout(max), A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Is(typ), A | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| PWM Frequency(max), Hz | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 1.6M | 
| PWM Outputs | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Shutdown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 
| Vs+(max), V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Vs+(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
Plan ecológico
| LTC1923EGN#PBF | LTC1923EGN#TRPBF | LTC1923EUH#PBF | LTC1923EUH#TRPBF | LTCK013#PBF | LTCK013#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LTC1923 (6)
Clasificación del fabricante
- Power Monitor, Control, & Protection > Thermoelectric Cooler Controller
 - Optical Communications & Sensing > Thermoelectric Cooler Controller