Datasheet Analog Devices LT1016 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | LT1016 | 
Comparador UltraFast Precision 10ns
Hojas de datos
Datasheet LT1016
PDF, 1.0 Mb, Idioma: en, Revisión: D, Archivo subido: agosto 26, 2020, Páginas: 22
UltraFast Precision 10ns Comparator
UltraFast Precision 10ns Comparator
Extracto del documento
Estado
| 5962-8684501IA | LT1016CN8#PBF | LT1016CS8#PBF | LT1016CS8#TRPBF | LT1016IN8#PBF | LT1016IS8#PBF | LT1016IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| 5962-8684501IA | LT1016CN8#PBF | LT1016CS8#PBF | LT1016CS8#TRPBF | LT1016IN8#PBF | LT1016IS8#PBF | LT1016IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Package | 10-Lead TO-5 | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 
| Pins | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Package Code | 05-08-1322 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 
Paramétricos
| Parameters / Models | 5962-8684501IA | LT1016CN8#PBF | LT1016CS8#PBF | LT1016CS8#TRPBF | LT1016IN8#PBF | LT1016IS8#PBF | LT1016IS8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
| Output Logic | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | 
| Output Rise/Fall Time(typ), s | 7n, 7n | 7n, 7n | 7n, 7n | 7n, 7n | 7n, 7n | 7n, 7n | 7n, 7n | 
| Prop Delay V p-p(typ), s p-p | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 9n | 
| Supply Voltage Range | 4.5V to ±5V | 4.5V to ±5V | 4.5V to ±5V | 4.5V to ±5V | 4.5V to ±5V | 4.5V to ±5V | 4.5V to ±5V | 
| Vos(typ), V | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m | 
Plan ecológico
| 5962-8684501IA | LT1016CN8#PBF | LT1016CS8#PBF | LT1016CS8#TRPBF | LT1016IN8#PBF | LT1016IS8#PBF | LT1016IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Linea modelo
Serie: LT1016 (7)
Clasificación del fabricante
- Analog Functions > High Speed Comparators (