Datasheet Analog Devices LT1011 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LT1011 |
Comparador de voltaje
Hojas de datos
Datasheet LT1011, LT1011A
PDF, 296 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 7, 2017, Páginas: 20
Voltage Comparator
Voltage Comparator
Extracto del documento
Estado
| LT1011ACN8#PBF | LT1011AIS8#PBF | LT1011AIS8#TRPBF | LT1011CN8#PBF | LT1011CS8#PBF | LT1011CS8#TRPBF | LT1011IS8#PBF | LT1011IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LT1011ACN8#PBF | LT1011AIS8#PBF | LT1011AIS8#TRPBF | LT1011CN8#PBF | LT1011CS8#PBF | LT1011CS8#TRPBF | LT1011IS8#PBF | LT1011IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Paramétricos
| Parameters / Models | LT1011ACN8#PBF | LT1011AIS8#PBF | LT1011AIS8#TRPBF | LT1011CN8#PBF | LT1011CS8#PBF | LT1011CS8#TRPBF | LT1011IS8#PBF | LT1011IS8#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Logic | Open-Collector | Open-Collector | Open-Collector | Open-Collector | Open-Collector | Open-Collector | Open-Collector | Open-Collector |
| Output Rise/Fall Time(typ), s | 10n, 80n | 10n, 80n | 10n, 80n | 10n, 80n | 10n, 80n | 10n, 80n | 10n, 80n | 10n, 80n |
| Prop Delay V p-p(typ), s p-p | 150n | 150n | 150n | 150n | 150n | 150n | 150n | 150n |
| Supply Voltage Range | 3V to ±18V | 3V to ±18V | 3V to ±18V | 3V to ±18V | 3V to ±18V | 3V to ±18V | 3V to ±18V | 3V to ±18V |
| Vos(typ), V | 600µ | 600µ | 600µ | 600µ | 600µ | 600µ | 600µ | 600µ |
Plan ecológico
| LT1011ACN8#PBF | LT1011AIS8#PBF | LT1011AIS8#TRPBF | LT1011CN8#PBF | LT1011CS8#PBF | LT1011CS8#TRPBF | LT1011IS8#PBF | LT1011IS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: LT1011 (8)
Clasificación del fabricante
- Analog Functions > High Speed Comparators (