Datasheet Analog Devices ADP7112 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADP7112 |
Regulador lineal CMOS LDO de 20 V, 200 mA, bajo nivel de ruido
Hojas de datos
Datasheet ADP7112
PDF, 591 Kb, Idioma: en, Revisión: D, Archivo subido: agosto 26, 2020, Páginas: 21
20 V, 200 mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator
20 V, 200 mA, Low Noise, CMOS LDO Linear Regulator
Extracto del documento
Estado
| ADP7112ACBZ-1.2-R7 | ADP7112ACBZ-1.8-R7 | ADP7112ACBZ-2.5-R7 | ADP7112ACBZ-3.3-R7 | ADP7112ACBZ-5.0-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| ADP7112ACBZ-1.2-R7 | ADP7112ACBZ-1.8-R7 | ADP7112ACBZ-2.5-R7 | ADP7112ACBZ-3.3-R7 | ADP7112ACBZ-5.0-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Package | 6-Ball WLCSP (0.95mm x 1.16mm) | 6-Ball WLCSP (0.95mm x 1.16mm) | 6-Ball WLCSP (0.95mm x 1.16mm) | 6-Ball WLCSP (0.95mm x 1.16mm) | 6-Ball WLCSP (0.95mm x 1.16mm) |
| Pins | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Package Code | CB-6-15 | CB-6-15 | CB-6-15 | CB-6-15 | CB-6-15 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADP7112ACBZ-1.2-R7 | ADP7112ACBZ-1.8-R7 | ADP7112ACBZ-2.5-R7 | ADP7112ACBZ-3.3-R7 | ADP7112ACBZ-5.0-R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dropout Voltage(typ), V | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
| Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Isupply(typ), A | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ | 50µ |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(typ), A | 200m | 200m | 200m | 200m | 200m |
| Output Voltage | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | 1.8, 2.5, 3.3, 5 | 1.8, 2.5, 3.3, 5 |
| RMS Noise(typ), V | 11µ | 11µ | 11µ | 11µ | 11µ |
| Vin(max), V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vin(min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Plan ecológico
| ADP7112ACBZ-1.2-R7 | ADP7112ACBZ-1.8-R7 | ADP7112ACBZ-2.5-R7 | ADP7112ACBZ-3.3-R7 | ADP7112ACBZ-5.0-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADP7112 (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)