Datasheet Analog Devices ADP170 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices | 
| Serie | ADP170 | 
300 mA, baja corriente de reposo, salida fija, regulador lineal CMOS
Hojas de datos
Datasheet ADP170, ADP171
PDF, 580 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: agosto 26, 2020, Páginas: 20
300 mA, Low Quiescent Current, adjustable output, CMOS Linear Regulator
300 mA, Low Quiescent Current, adjustable output, CMOS Linear Regulator
Extracto del documento
Estado
| ADP170AUJZ-1.2-R7 | ADP170AUJZ-1.5-R7 | ADP170AUJZ-1.8-R7 | ADP170AUJZ-2.5-R7 | ADP170AUJZ-2.8-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | 
Embalaje
| ADP170AUJZ-1.2-R7 | ADP170AUJZ-1.5-R7 | ADP170AUJZ-1.8-R7 | ADP170AUJZ-2.5-R7 | ADP170AUJZ-2.8-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Package | 5-Lead TSOT | 5-Lead TSOT | 5-Lead TSOT | 5-Lead TSOT | 5-Lead TSOT | 
| Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Package Code | UJ-5 | UJ-5 | UJ-5 | UJ-5 | UJ-5 | 
Paramétricos
| Parameters / Models | ADP170AUJZ-1.2-R7 | ADP170AUJZ-1.5-R7 | ADP170AUJZ-1.8-R7 | ADP170AUJZ-2.5-R7 | ADP170AUJZ-2.8-R7 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dropout Voltage(typ), V | 66m | 66m | 66m | 66m | 66m | 
| Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | 
| Isupply(typ), A | 23µ | 23µ | 23µ | 23µ | 23µ | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | 
| Output Current(typ), A | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 
| Output Voltage | 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 | 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 | 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 | 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 | 1.2, 1.25, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8 | 
| RMS Noise(typ), V | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 30µ | 
| Vin(max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 
| Vin(min), V | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
Plan ecológico
| ADP170AUJZ-1.2-R7 | ADP170AUJZ-1.5-R7 | ADP170AUJZ-1.8-R7 | ADP170AUJZ-2.5-R7 | ADP170AUJZ-2.8-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | 
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADP170 (5)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)