Datasheet Analog Devices LTC1844 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC1844 |
150mA, Micropower, Bajo Ruido, Regulador Lineal VLDO
Hojas de datos
Datasheet LTC1844
PDF, 213 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 2, 2017, Páginas: 12
150mA, Micropower, Low Noise, VLDO Linear Regulator
150mA, Micropower, Low Noise, VLDO Linear Regulator
Extracto del documento
Estado
| LTC1844ES5-1.5#TRMPBF | LTC1844ES5-1.5#TRPBF | LTC1844ES5-1.8#TRMPBF | LTC1844ES5-1.8#TRPBF | LTC1844ES5-2.5#TRMPBF | LTC1844ES5-2.5#TRPBF | LTC1844ES5-2.8#TRMPBF | LTC1844ES5-2.8#TRPBF | LTC1844ES5-3.3#TRMPBF | LTC1844ES5-3.3#TRPBF | LTC1844ES5-BYP#TRMPBF | LTC1844ES5-BYP#TRPBF | LTC1844ES5-SD#TRMPBF | LTC1844ES5-SD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC1844ES5-1.5#TRMPBF | LTC1844ES5-1.5#TRPBF | LTC1844ES5-1.8#TRMPBF | LTC1844ES5-1.8#TRPBF | LTC1844ES5-2.5#TRMPBF | LTC1844ES5-2.5#TRPBF | LTC1844ES5-2.8#TRMPBF | LTC1844ES5-2.8#TRPBF | LTC1844ES5-3.3#TRMPBF | LTC1844ES5-3.3#TRPBF | LTC1844ES5-BYP#TRMPBF | LTC1844ES5-BYP#TRPBF | LTC1844ES5-SD#TRMPBF | LTC1844ES5-SD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Package | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 | 5-Lead SOT-23 |
| Pins | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Package Code | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 | 05-08-1635 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC1844ES5-1.5#TRMPBF | LTC1844ES5-1.5#TRPBF | LTC1844ES5-1.8#TRMPBF | LTC1844ES5-1.8#TRPBF | LTC1844ES5-2.5#TRMPBF | LTC1844ES5-2.5#TRPBF | LTC1844ES5-2.8#TRMPBF | LTC1844ES5-2.8#TRPBF | LTC1844ES5-3.3#TRMPBF | LTC1844ES5-3.3#TRPBF | LTC1844ES5-BYP#TRMPBF | LTC1844ES5-BYP#TRPBF | LTC1844ES5-SD#TRMPBF | LTC1844ES5-SD#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropout Voltage(typ), V | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m | 90m |
| Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Isupply(typ), A | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ | 35µ |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(typ), A | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m |
| Output Voltage | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj | 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3, Adj |
| RMS Noise(typ), V | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ | 60µ |
| Vin(max), V | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Vin(min), V | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Plan ecológico
| LTC1844ES5-1.5#TRMPBF | LTC1844ES5-1.5#TRPBF | LTC1844ES5-1.8#TRMPBF | LTC1844ES5-1.8#TRPBF | LTC1844ES5-2.5#TRMPBF | LTC1844ES5-2.5#TRPBF | LTC1844ES5-2.8#TRMPBF | LTC1844ES5-2.8#TRPBF | LTC1844ES5-3.3#TRMPBF | LTC1844ES5-3.3#TRPBF | LTC1844ES5-BYP#TRMPBF | LTC1844ES5-BYP#TRPBF | LTC1844ES5-SD#TRMPBF | LTC1844ES5-SD#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC1844 (14)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Positive Linear Regulators (LDO)