Datasheet Analog Devices LTC3834-1 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | LTC3834-1 |
Controlador reductor síncrono I Q de 30 μA
Hojas de datos
Datasheet LTC3834-1
PDF, 300 Kb, Idioma: en, Archivo subido: sept 23, 2017, Páginas: 28
30μA IQ Synchronous Step-Down Controller
30μA IQ Synchronous Step-Down Controller
Extracto del documento
Estado
| LTC3834EDHC-1#PBF | LTC3834EDHC-1#TRPBF | LTC3834EGN-1#PBF | LTC3834EGN-1#TRPBF | LTC3834IDHC-1#PBF | LTC3834IDHC-1#TRPBF | LTC3834IGN-1#PBF | LTC3834IGN-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| LTC3834EDHC-1#PBF | LTC3834EDHC-1#TRPBF | LTC3834EGN-1#PBF | LTC3834EGN-1#TRPBF | LTC3834IDHC-1#PBF | LTC3834IDHC-1#TRPBF | LTC3834IGN-1#PBF | LTC3834IGN-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Code | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC3834EDHC-1#PBF | LTC3834EDHC-1#TRPBF | LTC3834EGN-1#PBF | LTC3834EGN-1#TRPBF | LTC3834IDHC-1#PBF | LTC3834IDHC-1#TRPBF | LTC3834IGN-1#PBF | LTC3834IGN-1#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Phases | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Output Current(typ), A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Vin(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin(min), V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plan ecológico
| LTC3834EDHC-1#PBF | LTC3834EDHC-1#TRPBF | LTC3834EGN-1#PBF | LTC3834EGN-1#TRPBF | LTC3834IDHC-1#PBF | LTC3834IDHC-1#TRPBF | LTC3834IGN-1#PBF | LTC3834IGN-1#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: LTC3834-1 (8)
Clasificación del fabricante
- Power Management > Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers