Datasheet Analog Devices ADG1204 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADG1204 |
Baja capacitancia, inyección de carga baja, ±15 V/+12 V, multiplexor iCMOS 4:1
Hojas de datos
Datasheet ADG1204
PDF, 462 Kb, Idioma: en, Revisión: C, Archivo subido: abr 24, 2022, Páginas: 16
Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/+12 V, 4:1 iCMOS Multiplexer
Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/+12 V, 4:1 iCMOS Multiplexer
Extracto del documento
Estado
| ADG1204YCPZ-500RL7 | ADG1204YCPZ-REEL7 | ADG1204YRUZ | ADG1204YRUZ-REEL | ADG1204YRUZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| ADG1204YCPZ-500RL7 | ADG1204YCPZ-REEL7 | ADG1204YRUZ | ADG1204YRUZ-REEL | ADG1204YRUZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Package | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm) | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP | 14-Lead TSSOP |
| Pins | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Package Code | CP-12-4 | CP-12-4 | RU-14 | RU-14 | RU-14 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADG1204YCPZ-500RL7 | ADG1204YCPZ-REEL7 | ADG1204YRUZ | ADG1204YRUZ-REEL | ADG1204YRUZ-REEL7 |
|---|---|---|---|---|---|
| BW -3 dB typ, Hz | 800M | 800M | 800M | 800M | 800M |
| Charge Injection, C | -700f | -700f | -700f | -700f | -700f |
| Device Config | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 | (4:1) x 1 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Leakage Switch ON typ, A | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm),14-Lead TSSOP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm),14-Lead TSSOP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm),14-Lead TSSOP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm),14-Lead TSSOP | 12-Lead LFCSP (3mm x 3mm x 0.75mm),14-Lead TSSOP |
| Switch Ron typ, Ohms | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Vs Span Single max, V | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| Vs Span Single min, V | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Plan ecológico
| ADG1204YCPZ-500RL7 | ADG1204YCPZ-REEL7 | ADG1204YRUZ | ADG1204YRUZ-REEL | ADG1204YRUZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADG1204 (5)
Clasificación del fabricante
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers | Single-Supply Analog Switches and Multiplexers