Datasheet Analog Devices ADG409 — Ficha de datos
| Fabricante | Analog Devices |
| Serie | ADG409 |
Multiplexor analógico de alto rendimiento de 4 canales LC 2 MOS ±15 V
Hojas de datos
Datasheet ADG408, ADG409
PDF, 259 Kb, Idioma: en, Revisión: D, Archivo subido: abr 24, 2022, Páginas: 15
Datasheet LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
Datasheet LC2MOS 4-/8-Channel High Performance Analog Multiplexers
Extracto del documento
Estado
| ADG409BNZ | ADG409BRUZ | ADG409BRUZ-REEL7 | ADG409BRZ | ADG409BRZ-REEL | ADG409BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) | Producción (Apropiada para nuevos diseños pero pueden existir alternativas más nuevas) |
Embalaje
| ADG409BNZ | ADG409BRUZ | ADG409BRUZ-REEL7 | ADG409BRZ | ADG409BRZ-REEL | ADG409BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | 16-Lead PDIP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead TSSOP | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC | 16-Lead SOIC |
| Pins | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Package Code | N-16 | RU-16 | RU-16 | R-16 | R-16 | R-16 |
Paramétricos
| Parameters / Models | ADG409BNZ | ADG409BRUZ | ADG409BRUZ-REEL7 | ADG409BRZ | ADG409BRZ-REEL | ADG409BRZ-REEL7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge Injection, C | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p | 20p |
| Device Config | (4:1) x 2 | (4:1) x 2 | (4:1) x 2 | (4:1) x 2 | (4:1) x 2 | (4:1) x 2 |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Leakage Switch ON typ, A | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n | 1n |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP | 16-Lead PDIP,16-Lead SOIC,16-Lead TSSOP |
| Switch Ron typ, Ohms | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Vs Span Dual max, V | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Vs Span Dual min, V | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Plan ecológico
| ADG409BNZ | ADG409BRUZ | ADG409BRUZ-REEL7 | ADG409BRZ | ADG409BRZ-REEL | ADG409BRZ-REEL7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Otras opciones
Linea modelo
Serie: ADG409 (6)
Clasificación del fabricante
- Switches and Multiplexers > Dual-Supply Analog Switches and Multiplexers