Datasheet Texas Instruments CSD23381F4 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | CSD23381F4 |

12V, canal P FemtoFET® „MOSFET
Hojas de datos
CSD23381F4 12 V P-Channel FemtoFET MOSFET datasheet
PDF, 795 Kb, Revisión: E, Archivo publicado: abr 22, 2015
Extracto del documento
Estado
| CSD23381F4 | CSD23381F4T | |
|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
| CSD23381F4 | CSD23381F4T | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | YJC | YJC |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | DS | DS |
| Width (mm) | .635 | .635 |
| Length (mm) | 1.035 | 1.035 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | CSD23381F4![]() | CSD23381F4T![]() |
|---|---|---|
| Configuration | Single | Single |
| Id Max Cont, A | -2.3 | -2.3 |
| Id Peak(Max), A | -9 | -9 |
| Package, mm | LGA 0.6x1.0 | LGA 0.6x1.0 |
| QG Typ, nC | 1.14 | 1.14 |
| QGD Typ, nC | 0.19 | 0.19 |
| QGS Typ, nC | 0.3 | 0.3 |
| Rds(on) Max at VGS=1.8V, mOhms | 970 | 970 |
| Rds(on) Max at VGS=2.5V, mOhms | 300 | 300 |
| Rds(on) Max at VGS=4.5V, mOhms | 175 | 175 |
| VDS, V | -12 | -12 |
| VGS, V | -8 | -8 |
| VGSTH Typ, V | -0.95 | -0.95 |
Plan ecológico
| CSD23381F4 | CSD23381F4T | |
|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: CSD23381F4 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Power MOSFET> P-Channel MOSFET Transistor