Datasheet Texas Instruments SN74S1053 — Ficha de datos
| Fabricante | Texas Instruments |
| Serie | SN74S1053 |

Matriz de terminación de bus de diodo de barrera Schottky de 16 bits
Hojas de datos
SN74S1053 datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: agosto 1, 1997
Extracto del documento
Estado
| SN74S1053DBR | SN74S1053DW | SN74S1053DWG4 | SN74S1053DWR | SN74S1053N | SN74S1053NE4 | SN74S1053NSR | SN74S1053PW | SN74S1053PWG4 | SN74S1053PWR | SN74S1053PWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
| Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
| SN74S1053DBR | SN74S1053DW | SN74S1053DWG4 | SN74S1053DWR | SN74S1053N | SN74S1053NE4 | SN74S1053NSR | SN74S1053PW | SN74S1053PWG4 | SN74S1053PWR | SN74S1053PWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | DB | DW | DW | DW | N | N | NS | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 25 | 25 | 2000 | 20 | 20 | 2000 | 70 | 70 | 2000 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | S1053 | S1053 | S1053 | S1053 | SN74S1053N | SN74S1053N | 74S1053 | S1053 | S1053 | S1053 | S1053 |
| Width (mm) | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (mm) | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.33 | 24.33 | 12.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (mm) | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 4.57 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (mm) | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
| Parameters / Models | SN74S1053DBR![]() | SN74S1053DW![]() | SN74S1053DWG4![]() | SN74S1053DWR![]() | SN74S1053N![]() | SN74S1053NE4![]() | SN74S1053NSR![]() | SN74S1053PW![]() | SN74S1053PWG4![]() | SN74S1053PWR![]() | SN74S1053PWRG4![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Operating Temperature Range, C | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 |
| Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SO | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Technology Family | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Plan ecológico
| SN74S1053DBR | SN74S1053DW | SN74S1053DWG4 | SN74S1053DWR | SN74S1053N | SN74S1053NE4 | SN74S1053NSR | SN74S1053PW | SN74S1053PWG4 | SN74S1053PWR | SN74S1053PWRG4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
| Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: SN74S1053 (11)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Specialty Logic> Bus Termination Array/Network