Datasheet Linear Technology LTC4415 — Ficha de datos
| Fabricante | Linear Technology |
| Serie | LTC4415 |
Diodos ideales dobles de 4 A con límite de corriente ajustable
Hojas de datos
LTC4415 - Dual 4A Ideal Diodes with Adjustable Current Limit
PDF, 360 Kb, Revisión: A, Archivo subido: oct 26, 2017
Extracto del documento
Embalaje
| LTC4415EDHC#PBF | LTC4415EDHC#TRPBF | LTC4415EMSE#PBF | LTC4415EMSE#TRPBF | LTC4415IDHC#PBF | LTC4415IDHC#TRPBF | LTC4415IMSE#PBF | LTC4415IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 5x3 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | 5x3 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | 5x3 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | 5x3 DFN-16 Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete | MS-16E Dibujo del esquema del paquete |
| Package Code | DHC | DHC | MSE | MSE | DHC | DHC | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1872 | 05-08-1872 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1872 | 05-08-1872 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Paramétricos
| Parameters / Models | LTC4415EDHC#PBF | LTC4415EDHC#TRPBF | LTC4415EMSE#PBF | LTC4415EMSE#TRPBF | LTC4415IDHC#PBF | LTC4415IDHC#TRPBF | LTC4415IMSE#PBF | LTC4415IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Demo Boards | DC1819A | DC1819A | DC1819A | DC1819A | DC1819A | DC1819A | DC1819A | DC1819A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ideal Diode | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel | Dual, Internal, P-Channel |
| Internal FET | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Ishutdown, µA | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Total Quiescent Current, mA | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| Typical Current Capability, A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vin Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vin Min, V | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Plan ecológico
| LTC4415EDHC#PBF | LTC4415EDHC#TRPBF | LTC4415EMSE#PBF | LTC4415EMSE#TRPBF | LTC4415IDHC#PBF | LTC4415IDHC#TRPBF | LTC4415IMSE#PBF | LTC4415IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices &mdash AN145PDF, 3.0 Mb, Archivo publicado: mayo 10, 2014Extracto del documento
Artículos
- Dual Monolithic Ideal Diode Extends Battery Run Time and Prioritizes Power Sources with Glitch-Free Switchover &mdash LT JournalPDF, 2.1 Mb, Archivo publicado: abr 24, 2012Extracto del documento
Linea modelo
Serie: LTC4415 (8)
Clasificación del fabricante
- Monitor, Control and Protection > PowerPath Controllers & Ideal Diodes