Datasheet Diodes FZT789A — Ficha de datos
| Fabricante | Diodes |
| Serie | FZT789A |
PNP, 25 V, 3 A, SOT223
Hojas de datos
Datasheet FZT789A
PDF, 885 Kb, Idioma: en, Archivo subido: agosto 20, 2020, Páginas: 7
25V PNP Medium Power Transistor in SOT223
25V PNP Medium Power Transistor in SOT223
Extracto del documento
Embalaje
| FZT789A | FZT789AQTA | FZT789ATA | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | SOT223 | SOT223 | SOT223 |
Paramétricos
| Parameters / Models | FZT789A | FZT789AQTA | FZT789ATA |
|---|---|---|---|
| Category | Medium Power Transistor | Medium Power Transistor | Medium Power Transistor |
| IC (A) | 3 | 3 | 3 |
| ICM (A) | 6 | 6 | 6 |
| PD (W) | 2 | 2 | 2 |
| Polarity | PNP | PNP | PNP |
| RCE(sat) (m?) | 93 | 93 | 93 |
| VCE(SAT) (@ IC/IB) (A/mA) | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
| VCE(sat) (@ IC/IB2) (A/mA) | 2/20 | 2/20 | 2/20 |
| VCE(sat) (Max.2) (mV) | 450 | 450 | 450 |
| VCE(sat) Max (mV) | 250 | 250 | 250 |
| VCEO, VCES (V) | 25 | 25 | 25 |
| fT (MHz) | 100 | 100 | 100 |
| hFE (@ IC) (A) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| hFE (@ IC2) (A) | 6 | 6 | 6 |
| hFE (Min 2) | 100 | 100 | 100 |
| hFE (Min) | 300 | 300 | 300 |
Plan ecológico
| FZT789A | FZT789AQTA | FZT789ATA | |
|---|---|---|---|
| Conformidad | Catalog | Catalog | Catalog |
Linea modelo
Serie: FZT789A (3)
Clasificación del fabricante
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table