Datasheet Diodes ZTX649 — Ficha de datos
| Fabricante | Diodes |
| Serie | ZTX649 |
| Numero de parte | ZTX649 |
Npn
Hojas de datos
Datasheet ZTX649
PDF, 68 Kb, Idioma: en, Archivo subido: marzo 26, 2019, Páginas: 3
Silicon planar medium power transistor datasheet
Silicon planar medium power transistor datasheet
Extracto del documento
Embalaje
| Package | E-Line |
Paramétricos
| Automotive Compliant PPAP | On Request* |
| IC | 2 A |
| ICM | 6 A |
| PD | 1 W |
| Product Type | NPN |
| Qualified to AECQ10x | Yes |
| RCE(SAT) | - mΩ |
| VCE (SAT) (@ IC/IB) (A/m A) | 1/100 |
| VCE (SAT) (@ IC/IB2) (A/m A) | 2/200 |
| VCE (SAT) (Max.2) | 500 mV |
| VCE (SAT) Max | 300 mV |
| VCEO, VCES | 25 V |
| fT | 150 MHz |
| hFE | 100 Min |
| hFE (@ IC) | 1 A |
| hFE (@ IC2) | 2 A |
| hFE (Min 2) | 75 |
Linea modelo
Clasificación del fabricante
- Discrete > Bipolar Transistors > Transistor (BJT) Master Table > Transistors < 25V